STORLEKSGUIDE
Få hjälp att välja rätt storlek, baserat på dina kroppsmått.
- Du behöver ett måttband.
- Välj typ av plagg för att se vilka mått du ska ta för att hitta din storlek.
- Ta dina mått och använd storlekstabellerna för att hitta din storlek.
Det är viktigt att du endast har underkläder på dig när du mäter. Se till att hålla måttbandet så vågrätt som möjligt och undvik att dra åt. Att stå framför en helkroppsspegel är en bra hjälp för att ta de rätta måtten.
T-SHIRTS | TOPPAR | SKJORTOR | TRÖJOR & KOFTOR | BLAZERS | JACKOR | KAPPOR | KLÄNNINGAR
Du ska mäta din byst, din midja och dina höfter. Mät runt kroppen på det bredaste stället i brösthöjd och runt höfterna, och mät midjan på det smalaste stället på din överkropp.
Mått: byst, midja, höfter
| EU | DK | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
| XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
| S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
| M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
| L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
| XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
| XXL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
JEANS | BYXOR | KJOLAR | SHORTS | LEGGINGS & STRUMPBYXOR |
Du behöver mäta din midja och dina höfter. Mät den smalaste delen av din överkropp och den bredaste delen av dina höfter.
Mått: midja, höfter
| EU | DK | Denim størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24–25 | 61–63 | 83–85 |
| XS | 34 | 26–27 | 62–64 | 86–89 |
| S | 36 | 28–29 | 65–67 | 93–96 |
| M | 38 | 29–30 | 68–71 | 97–100 |
| L | 40 | 31 | 72–75 | 101–104 |
| XL | 42 | 32 | 76–79 | 105–107 |
Benlængde angiver indvendig benlængde (inseam). Standardvalg er 30” (76 cm), 32” (81 cm) og 34” (86 cm). Nogle modeller findes også i 28” (71 cm) og 36” (91 cm). Benlængde vælges efter højde/pasform og er uafhængig af talje-størrelsen.
BH | NIPPLECOVER
För att fastställa din kupstorlek ska du ta ditt bystmått och ditt mått under bysten. Du börjar i höjd med bröstvårtorna och mäter först runt den fylligaste delen. Använd sedan måttbandet för att hitta omkretsen nedanför dina bröst.
Mått: omkrets runt bysten, under bysten
NIPPLECOVER
För att välja rätt storlek på nipplecover ska du känna till din kupstorlek enligt tabellen nedan.
Kup A-, B- och C = 8 cm
Kup C, D och E = 10 cm
Kup E- F- G- och H = 13 cm
| Størrelse | Underbrystet (cm) | Skåle | Bryst minus mål under brystet (cm) |
|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | A | 12–14 |
| 70 | 68–72 | B | 14–16 |
| 75 | 73–77 | C | 16–18 |
| 80 | 78–82 | D | 18–20 |
| 85 | 83–87 | E | 20–22 |
| 90 | 88–92 | F | 22–24 |
| 95 | 93–97 | G | 24–26 |
| 100 | 98–102 | H | 26–28 |
SKOR | STÖVLAR | SANDALER | SNEAKERS | FLIPFLOP | STILETTER
För att hitta din skostorlek ska du mäta fotens längd. Hitta avståndet från spetsen på din längsta tå till slutet av din häl.
Tips: Rita en rak linje på ett papper och placera din fot på den. Markera slutet på din häl och spetsen på din tå, mät sedan avståndet mellan dem.
Mått: foten
| EU | US | UK | Fod (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22,9 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 |
| 37 | 6 | 4 | 23,8 |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
| 38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 |
| 40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
| 41 | 9 | 8 | 26,3 |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,6 |
FINGERRINGAR
För att hitta din ringstorlek ska du mäta omkretsen på ditt finger. Använd måttbandet för att mäta runt roten av ditt finger. Måttbandet ska ligga helt tätt runt ditt finger, så du får ett exakt mått.
Tips: Om du köper en smal ring är det bäst att beställa den en storlek mindre än normalt. För ringar med en bredd på mer än 3 mm följer du de normala storlekarna.

